×

부에노스아이레스, Central Time, 멕시코시티, 스페인, 파리, 캐나다, 콜롬비아, 페루, 베네수엘라, 카나리아 제도, 우루과이, 파라과이, 브라질, 칠레, 영국, 코스타리카, 엘살바도르, 캘리포니아 주, 뉴욕 그리고 Sound의 시각

  • 스페인 (Canary Islands 포함) 는 2개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 마드리드 시각을 사용합니다.
  • 캐나다 는 6개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 오타와 시각을 사용합니다.
  • 브라질 는 4개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 브라질리아 시각을 사용합니다.
  • 칠레 (이스터 섬 포함) 는 3개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 산티아고 시각을 사용합니다.
  • 부에노스아이레스의 시각이 2월 28일년, 목요일 17:30이었을 때, 캘리포니아 주에서는 12:30, Central Time, 멕시코시티, 코스타리카 그리고 엘살바도르에서는 14:30, 캐나다, 콜롬비아, 페루 그리고 뉴욕에서는 15:30, 베네수엘라에서는 16:30, 우루과이, 파라과이, 브라질 그리고 칠레에서는 17:30, 카나리아 제도, 영국 그리고 Sound에서는 20:30, 그리고 스페인 그리고 파리에서는 21:30 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • 부에노스아이레스 는 캘리포니아 주 보다 5 시간 빠릅니다, Central Time, 멕시코시티, 코스타리카 그리고 엘살바도르 보다 3 시간 빠릅니다, 캐나다, 콜롬비아, 페루 그리고 뉴욕 보다 2 시간 빠릅니다, 베네수엘라 보다 1 시간 빠릅니다, 카나리아 제도, 영국 그리고 Sound 보다 3 시간 느립니다, 스페인 그리고 파리 보다 4 시간 느립니다, 그리고 시각은 우루과이, 파라과이, 브라질 그리고 칠레 시각과 동일.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

부에노스아이레스과의 시차

캘리포니아 주
5 시간
5 시간
Central Time
3 시간
3 시간
멕시코시티
3 시간
3 시간
엘살바도르
3 시간
3 시간
코스타리카
3 시간
3 시간
뉴욕
2 시간
2 시간
캐나다
2 시간
2 시간
콜롬비아
2 시간
2 시간
페루
2 시간
2 시간
베네수엘라
1 시간
1 시간
브라질0
우루과이0
칠레0
파라과이0
Sound+3 시간
영국+3 시간
카나리아 제도+3 시간
스페인+4 시간
파리+4 시간

부에노스아이레스

Central Time (-3시)

멕시코시티 (-3시)

스페인 (+4시)

파리 (+4시)

캐나다 (-2시)

콜롬비아 (-2시)

페루 (-2시)

베네수엘라 (-1시)

카나리아 제도 (+3시)

우루과이 (+0시)

파라과이 (+0시)

브라질 (+0시)

칠레 (+0시)

영국 (+3시)

코스타리카 (-3시)

엘살바도르 (-3시)

캘리포니아 주 (-5시)

뉴욕 (-2시)

Sound (+3시)

목요일 17:30목요일 14:30목요일 14:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 16:30목요일 20:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 20:30목요일 14:30목요일 14:30목요일 12:30목요일 15:30목요일 20:30
목요일 18:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 17:30목요일 21:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 21:30목요일 15:30목요일 15:30목요일 13:30목요일 16:30목요일 21:30
목요일 19:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 18:30목요일 22:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 22:30목요일 16:30목요일 16:30목요일 14:30목요일 17:30목요일 22:30
목요일 20:30목요일 17:30목요일 17:30금요일 00:30금요일 00:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 19:30목요일 23:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 23:30목요일 17:30목요일 17:30목요일 15:30목요일 18:30목요일 23:30
목요일 21:30목요일 18:30목요일 18:30금요일 01:30금요일 01:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 20:30금요일 00:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30금요일 00:30목요일 18:30목요일 18:30목요일 16:30목요일 19:30금요일 00:30
목요일 22:30목요일 19:30목요일 19:30금요일 02:30금요일 02:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 21:30금요일 01:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30금요일 01:30목요일 19:30목요일 19:30목요일 17:30목요일 20:30금요일 01:30
목요일 23:30목요일 20:30목요일 20:30금요일 03:30금요일 03:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 22:30금요일 02:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30금요일 02:30목요일 20:30목요일 20:30목요일 18:30목요일 21:30금요일 02:30
금요일 00:30목요일 21:30목요일 21:30금요일 04:30금요일 04:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 23:30금요일 03:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 03:30목요일 21:30목요일 21:30목요일 19:30목요일 22:30금요일 03:30
금요일 01:30목요일 22:30목요일 22:30금요일 05:30금요일 05:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 23:30금요일 00:30금요일 04:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 04:30목요일 22:30목요일 22:30목요일 20:30목요일 23:30금요일 04:30
금요일 02:30목요일 23:30목요일 23:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 01:30금요일 05:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 05:30목요일 23:30목요일 23:30목요일 21:30금요일 00:30금요일 05:30
금요일 03:30금요일 00:30금요일 00:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 02:30금요일 06:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 06:30금요일 00:30금요일 00:30목요일 22:30금요일 01:30금요일 06:30
금요일 04:30금요일 01:30금요일 01:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 03:30금요일 07:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 07:30금요일 01:30금요일 01:30목요일 23:30금요일 02:30금요일 07:30
금요일 05:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 04:30금요일 08:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 08:30금요일 02:30금요일 02:30금요일 00:30금요일 03:30금요일 08:30
금요일 06:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 05:30금요일 09:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 09:30금요일 03:30금요일 03:30금요일 01:30금요일 04:30금요일 09:30
금요일 07:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 06:30금요일 10:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 10:30금요일 04:30금요일 04:30금요일 02:30금요일 05:30금요일 10:30
금요일 08:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 07:30금요일 11:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 11:30금요일 05:30금요일 05:30금요일 03:30금요일 06:30금요일 11:30
금요일 09:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 08:30금요일 12:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 12:30금요일 06:30금요일 06:30금요일 04:30금요일 07:30금요일 12:30
금요일 10:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 09:30금요일 13:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 13:30금요일 07:30금요일 07:30금요일 05:30금요일 08:30금요일 13:30
금요일 11:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 10:30금요일 14:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 14:30금요일 08:30금요일 08:30금요일 06:30금요일 09:30금요일 14:30
금요일 12:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 11:30금요일 15:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 15:30금요일 09:30금요일 09:30금요일 07:30금요일 10:30금요일 15:30
금요일 13:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 12:30금요일 16:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 16:30금요일 10:30금요일 10:30금요일 08:30금요일 11:30금요일 16:30
금요일 14:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 13:30금요일 17:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 17:30금요일 11:30금요일 11:30금요일 09:30금요일 12:30금요일 17:30
금요일 15:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 14:30금요일 18:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 18:30금요일 12:30금요일 12:30금요일 10:30금요일 13:30금요일 18:30
금요일 16:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 15:30금요일 19:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 19:30금요일 13:30금요일 13:30금요일 11:30금요일 14:30금요일 19:30
금요일 17:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 16:30금요일 20:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 20:30금요일 14:30금요일 14:30금요일 12:30금요일 15:30금요일 20:30
금요일 18:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 17:30금요일 21:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 21:30금요일 15:30금요일 15:30금요일 13:30금요일 16:30금요일 21:30
금요일 19:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 23:30금요일 23:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 18:30금요일 22:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 22:30금요일 16:30금요일 16:30금요일 14:30금요일 17:30금요일 22:30
금요일 20:30금요일 17:30금요일 17:30토요일 00:30토요일 00:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 19:30금요일 23:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 23:30금요일 17:30금요일 17:30금요일 15:30금요일 18:30금요일 23:30
금요일 21:30금요일 18:30금요일 18:30토요일 01:30토요일 01:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 20:30토요일 00:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 21:30토요일 00:30금요일 18:30금요일 18:30금요일 16:30금요일 19:30토요일 00:30
금요일 22:30금요일 19:30금요일 19:30토요일 02:30토요일 02:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 21:30토요일 01:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 22:30토요일 01:30금요일 19:30금요일 19:30금요일 17:30금요일 20:30토요일 01:30
금요일 23:30금요일 20:30금요일 20:30토요일 03:30토요일 03:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 22:30토요일 02:30금요일 23:30금요일 23:30금요일 23:30금요일 23:30토요일 02:30금요일 20:30금요일 20:30금요일 18:30금요일 21:30토요일 02:30
토요일 00:30금요일 21:30금요일 21:30토요일 04:30토요일 04:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 23:30토요일 03:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 03:30금요일 21:30금요일 21:30금요일 19:30금요일 22:30토요일 03:30
토요일 01:30금요일 22:30금요일 22:30토요일 05:30토요일 05:30금요일 23:30금요일 23:30금요일 23:30토요일 00:30토요일 04:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 04:30금요일 22:30금요일 22:30금요일 20:30금요일 23:30토요일 04:30
토요일 02:30금요일 23:30금요일 23:30토요일 06:30토요일 06:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 01:30토요일 05:30토요일 02:30토요일 02:30토요일 02:30토요일 02:30토요일 05:30금요일 23:30금요일 23:30금요일 21:30토요일 00:30토요일 05:30
토요일 03:30토요일 00:30토요일 00:30토요일 07:30토요일 07:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 02:30토요일 06:30토요일 03:30토요일 03:30토요일 03:30토요일 03:30토요일 06:30토요일 00:30토요일 00:30금요일 22:30토요일 01:30토요일 06:30
토요일 04:30토요일 01:30토요일 01:30토요일 08:30토요일 08:30토요일 02:30토요일 02:30토요일 02:30토요일 03:30토요일 07:30토요일 04:30토요일 04:30토요일 04:30토요일 04:30토요일 07:30토요일 01:30토요일 01:30금요일 23:30토요일 02:30토요일 07:30

다시 비교하기

 
 
5월 17일, 2024년, 금요일, 주 20